软风无感测眼压
●全自动一键测量,操作简单快捷
●高清眼前节成像,分析全面(仅限FNT-500A)
| 核心参数/功能 | |
|---|---|
| 型号 | FNT-500/FNT-500A |
| 测量范围 | 1mmHg~60mmHg(包括30/60mmHg) |
| 测量里程 | 30mmHg、60mmHg |
| 测量方式 | 非接触式 |
| 注视引导灯 | 绿色引导灯 |
| 裂隙灯光源 | 470nmLED符合ISO 15004-2:2007眼科光源安全要求 |
| 沙姆相机 | 分辨率640×400,最大帧率60fps |
| 眼球定位摄像头 | XYZ三轴自动定位对准 |
| 工作距离 | 11mm |
| 对焦 | 全自动 |
| 对焦方式 | 三维自动对焦/触摸屏对焦 |
| 显示方式 | 10.1英寸液晶显示屏/HDMI屏幕共享 |
| 输出方式 | 热敏打印机,网络传输 |
| 测量结果 | 可测量每眼三次和打印每眼三次测量结果 |
| 错误指示 | 寻眼对焦失败会有错误指示 |
| 安全功能 | 可设置喷气头与角膜间的距离控制在安全范围 |
| 尺寸(长×宽×高) | 450mm×300mm×(530-560mm) |
