全龄标准库 新手=老师傅
●标准流程一键上手, 专家模式自由定制
●数据一键流转, 档案智能溯源, 无需手动录入
●专业级高清镀膜镜片, 验光清晰稳定
●全功能预置覆盖, 验光高效便捷
| 核心参数/功能 | ||
|---|---|---|
| 型号 | FAP-8 | FAP-8P |
| 球镜度测量范围 | -19D~+16.75D | -31.12D~+28.75D |
| 球镜步距 | 0.25D/0.5D/1D/3D | 0.12D/0.25D/0.5D/1D/3D |
| 柱镜度测量范围 | 0D~-7.25D | 0D~-7.25D |
| 柱镜步距 | 0.25D/0.5D/1D | 0.25D/0.5D/1D |
| 轴位测量范围 | 0° ~180° | 0° ~180° |
| 棱镜度测量范围 | 0△~20△ | 0△~20△ |
| 棱镜度步距 | 0.5△/1△/2△ | 0.5△/1△/2△ |
| 棱镜基底 | 0° ~360° | 0° ~360° |
| 棱镜步距 | 1° /5° | 1° /5° |
| 瞳距测量范围 | 48mm~80mm 步距0.5mm | 48mm~80mm 步距0.5mm |
| 棱镜基底可选择水平或垂直标注 | ||
