3D自动定位 一键即测
●追踪测量+无线传输, 人工误差归零
●小瞳孔, 高精度, 人群覆盖更广
●旋转触摸屏, 操作便捷舒适
●高频稳定耐用, 适配校园视筛
| 核心参数/功能 | |||
|---|---|---|---|
| 型号 | FR/FKR-8900 | FR/FKR-900 | FR/FKR-710 |
| 球镜度测量范围 | -20.00D~+20.00D | -25.00D~+25.00D | -25.00D~+25.00D |
| 柱镜度测量范围 | 0D~6D | -10D~+10D | -10D~+10D |
| 轴位测量范围 | 0° ~180° | 0° ~180° | 0° ~180° |
| 最小测量瞳孔直径 | Φ2.0mm | Φ2.0mm | Φ2.0mm |
| 曲率半径测量范围 | 6.5mm~9.5mm | 5mm~10mm | 5mm~10mm |
| 角膜屈光度测量范围 | 51.90KD~35.50KD | 67.50KD~33.80KD | 67.50KD~33.80KD |
| 角膜曲率测量功能 | 仅限带K | 仅限带K | 仅限带K |
| 3D追踪(自动寻眼) | × | × | ○ |
| 自动测量 | × | × | ○ |
| 瞳距测量范围 | 45mm~85mm | 10mm~85mm | 10mm~85mm |
| 传输方式 | USB(输入)RS232C(输出) | ||
