集束测量无需补偿 触控一键打印
●进口彩色触控屏, 操作直观更易用
●支持六国语言, 深色镜片测量更精
| 核心参数/功能 | ||
|---|---|---|
| 型号 | FL-8600 | FL-800 |
| 球镜范围 | -25D~+25D(0.01/0.06/0.12/0.25D步长) | -25D~+25D(0.01/0.06/0.12/0.25D步长) |
| 柱镜范围 | -10D~+10D(0.01/0.06/0.12/0.25D步长) | -10D~+10D(0.01/0.06/0.12/0.25D步长) |
| 棱镜范围 | 0.00△~15.00△(步长0.01△) | 0.00△~15.00△(步长0.01△) |
| 轴向范围 | 0° ~180°(1°步长) | 0° ~180°(1°步长) |
| 下加度 | (0.00~10.00)D(Add, Ad2, Ad3)(步长0.01D/0.06D/0.12D/0.25D) | (0.00~10.00)D(Add, Ad2, Ad3)(步长0.01D/0.06D/0.12D/0.25D) |
| UV透过率 | 无 | 1%~100%(步长1%/15%) |
| 显示 | TFT液晶屏 | 彩色触摸屏 |
| 打印 | 无 | 热敏打印机 |
| 适用镜片直径 | Φ15mm~Φ100mm | Φ15mm~Φ100mm |
| 操作模式 | 按键 | 触屏 |
| 数据接口 | RS-232C | RS-232C |
| 尺寸 | 194mm(宽)×210mm(深)×408mm(高) | 194mm(宽)×210mm(深)×408mm(高) |
| 总量 | 3.6kg | 3.6kg |
