无损测折射 不伤一片镜
●18项国内外专利, 国家首台(套)认证
●9.7寸智能触屏, 操作简单
●一键多参数同测(ne, vd, CT)
●新增镜片防伪查询功能
| 核心参数/功能 | |
|---|---|
| 型号 | FL-920 |
| 折射率测量范围 | 1.3~1.9 |
| 折射率测量精度 | ±0.005 |
| 色散系数测量范围 | 25~80 |
| 色散系数测量精度 | ±05% |
| 中心厚度测量范围 | 0.3mm~8mm |
| 中心厚度测量精度 | ±0.01mm |
| 球镜度测量范围 | -25D~+25D |
| 球镜度测量精度 | 0.01D |
| 柱镜度测量范围 | -10D~+10D |
| 柱镜度显示精度 | 0.01D |
| 棱镜度测量范围 | 0△~15△ |
| 棱镜度测量精度 | 0.1△ |
| 柱镜轴位 | 0%~180% |
| 柱镜轴位显示精度 | 1° |
| 紫外透过率测量范围 | 1%~100% |
| ADD显示精度 | 0.01D |
